Hallberg-Rassy · 1972–1977
Hallberg-Rassy 24 Misil II
Modelo de Olle Enderlein com casco de 7,35 m e governo por cana.
Ilustração
Comprimento total · LOA
—
Boca
2,3 m
Deslocamento
1850 kg
Lastro
—
Calado
1,2 m
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Que tipo de barco é este?
Modelo de Olle Enderlein com casco de 7,35 m e governo por cana.
Dimensões
| Comprimento total · LOA | — |
|---|---|
| Comprimento do casco | 7,35 m |
| Linha de água · LWL | 6,05 m |
| Boca | 2,3 m |
| Calado | 1,2 m |
| Deslocamento | 1850 kg |
| Lastro | — |
| Massa da quilha | — |
| Material do casco | — |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | Cana |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | — |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 232,83Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | — |
| Capsize Screening Formula | 1,89Fórmula |

