Hallberg-Rassy · 1984–1992
Hallberg-Rassy 382

Comprimento total · LOA
—
Boca
3,64 m
Deslocamento
9000 kg
Lastro
—
Calado
1,84 m
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Dimensões
| Comprimento total · LOA | — |
|---|---|
| Comprimento do casco | 11,62 m |
| Linha de água · LWL | 9,5 m |
| Boca | 3,64 m |
| Calado | 1,84 m |
| Deslocamento | 9000 kg |
| Lastro | — |
| Massa da quilha | 3900 kg |
| Material do casco | — |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | — |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | — |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 292,55Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | — |
| Capsize Screening Formula |
