Hallberg-Rassy · 1975–1981
Hallberg-Rassy 41
Projecto de Olle Enderlein com casco de 12,50 m, sem contar com gurupés ou turcos.
Ilustração
Comprimento total · LOA
—
Boca
3,53 m
Deslocamento
9900 kg
Lastro
—
Calado
1,84 m
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Que tipo de barco é este?
Projecto de Olle Enderlein com casco de 12,50 m, sem contar com gurupés ou turcos.
Dimensões
| Comprimento total · LOA | — |
|---|---|
| Comprimento do casco | 12,5 m |
| Linha de água · LWL | 10,4 m |
| Boca | 3,53 m |
| Calado | 1,84 m |
| Deslocamento | 9900 kg |
| Lastro | — |
| Massa da quilha | 3800 kg |
| Material do casco | — |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | — |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | — |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 245,28Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | — |
| Capsize Screening Formula | 1,66Fórmulabeam_ft / (displacement_lb / 64)^(1/3) |
| Velocidade teórica de casco | 7,83 knFórmula1.34 × √LWL_ft |
| Potência por tonelada | — |
Propulsão
| Potência do motor | — |
|---|---|
| Transmissão | — |
| Combustível | 460 L |
| Água | 560 L |
Interior e layout
| Cockpit | — |
|---|---|
| Cabines fechadas | — |
| WC | — |
| Cabine de popa | — |
| Passagem interior | — |
| Cama dupla na popa | — |
| Forma da cozinha | — |
| Posição da cozinha | — |
| Pé-direito | — |
Proprietários na comunidade
Ainda não há exemplares públicos deste modelo.
Outros modelos de comprimento semelhante
Ilustração
Alajuela
Alajuela 38
Comprimento total11,58 m
Cockpit—
Cabines—
Ilustração
Archambault
Archambault A40RC
Comprimento total11,98 m
Cockpit—
Cabines—
Ilustração
Arcona
Arcona 385
Comprimento total12,03 m
Cockpit—
Cabines—