Jeanneau
Jeanneau Espace 1300
Ilustração
Comprimento total · LOA
13,5 m
Boca
4,4 m
Deslocamento
12 002,05 kg
Lastro
4599,88 kg
Calado
—
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Dimensões
| Comprimento total · LOA | 13,5 m |
|---|---|
| Comprimento do casco | — |
| Linha de água · LWL | 11,35 m |
| Boca | 4,4 m |
| Calado | — |
| Deslocamento | 12 002,05 kg |
| Lastro | 4599,88 kg |
| Massa da quilha | — |
| Material do casco | Fibra de vidro / GRP |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | — |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | 38,33 %Fórmula100 × ballast_kg / displacement_kg |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 228,72Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | 29,44Fórmuladisplacement_lb / [0.65 × (0.7 × LWL_ft + 0.3 × LOA_ft) × beam_ft^1.333] |
| Capsize Screening Formula | 1,94Fórmulabeam_ft / (displacement_lb / 64)^(1/3) |
| Velocidade teórica de casco | 8,18 knFórmula1.34 × √LWL_ft |
| Potência por tonelada | — |
Propulsão
| Potência do motor | — |
|---|---|
| Transmissão | — |
| Combustível | — |
| Água | — |
Interior e layout
| Cockpit | — |
|---|---|
| Cabines fechadas | — |
| WC | — |
| Cabine de popa | — |
| Passagem interior | — |
| Cama dupla na popa | — |
| Forma da cozinha | — |
| Posição da cozinha | — |
| Pé-direito | — |
Proprietários na comunidade
Ainda não há exemplares públicos deste modelo.
Outros modelos de comprimento semelhante

Beneteau
Beneteau 423
Comprimento total13,15 m
Cockpit—
Cabines—

Beneteau
Beneteau 43
Comprimento total13,11 m
—