Jeanneau
Jeanneau Legende 1 Ton
Ilustração
Comprimento total · LOA
12,25 m
Boca
3,92 m
Deslocamento
6123,5 kg
Lastro
3200,09 kg
Calado
2,26 m
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Dimensões
| Comprimento total · LOA | 12,25 m |
|---|---|
| Comprimento do casco | — |
| Linha de água · LWL | 9,81 m |
| Boca | 3,92 m |
| Calado | 2,26 m |
| Deslocamento | 6123,5 kg |
| Lastro | 3200,09 kg |
| Massa da quilha | — |
| Material do casco | Fibra de vidro / GRP |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | — |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | 52,26 %Fórmula100 × ballast_kg / displacement_kg |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 180,69Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | 19,95Fórmuladisplacement_lb / [0.65 × (0.7 × LWL_ft + 0.3 × LOA_ft) × beam_ft^1.333] |
| Capsize Screening Formula | 2,16Fórmulabeam_ft / (displacement_lb / 64)^(1/3) |
| Velocidade teórica de casco | 7,6 knFórmula1.34 × √LWL_ft |
| Potência por tonelada | — |
Propulsão
| Potência do motor | — |
|---|---|
| Transmissão | — |
| Combustível | — |
| Água | — |
Interior e layout
| Cockpit | — |
|---|---|
| Cabines fechadas | — |
| WC | — |
| Cabine de popa | — |
| Passagem interior | — |
| Cama dupla na popa | — |
| Forma da cozinha | — |
| Posição da cozinha | — |
| Pé-direito | — |
Proprietários na comunidade
Ainda não há exemplares públicos deste modelo.
Outros modelos de comprimento semelhante
Ilustração
Alajuela
Alajuela 38
Comprimento total11,58 m
Cockpit—
Cabines—

Alsberg
Alsberg Express 37
Comprimento total11,3 m
Cockpit—
Cabines—
Ilustração
Archambault
Archambault A40RC
Comprimento total11,98 m
Cockpit—
Cabines—