Jeanneau
Jeanneau Sun Odyssey 42.1
Ilustração
Comprimento total · LOA
12,8 m
Boca
3,98 m
Deslocamento
8850,04 kg
Lastro
2940,19 kg
Calado
1,9 m
Cabines fechadas
—
Potência do motor
—
Cockpit
—
Dimensões
| Comprimento total · LOA | 12,8 m |
|---|---|
| Comprimento do casco | — |
| Linha de água · LWL | 10,1 m |
| Boca | 3,98 m |
| Calado | 1,9 m |
| Deslocamento | 8850,04 kg |
| Lastro | 2940,19 kg |
| Massa da quilha | — |
| Material do casco | Fibra de vidro / GRP |
Características à vela
| Quilha | — |
|---|---|
| Suporte do leme | — |
| Armação | — |
| Governo | — |
| Área vélica | — |
Conforto e comportamento no mar
| Lastro / deslocamento | 33,22 %Fórmula100 × ballast_kg / displacement_kg |
|---|---|
| SA/D | — |
| D/L | 239,32Fórmula(displacement_lb / 2240) / (0.01 × LWL_ft)³ |
| Comfort Ratio | 27,29Fórmuladisplacement_lb / [0.65 × (0.7 × LWL_ft + 0.3 × LOA_ft) × beam_ft^1.333] |
| Capsize Screening Formula | 1,94Fórmulabeam_ft / (displacement_lb / 64)^(1/3) |
| Velocidade teórica de casco | 7,71 knFórmula1.34 × √LWL_ft |
| Potência por tonelada | — |
Propulsão
| Potência do motor | — |
|---|---|
| Transmissão | — |
| Combustível | — |
| Água | — |
Interior e layout
| Cockpit | — |
|---|---|
| Cabines fechadas | — |
| WC | — |
| Cabine de popa | — |
| Passagem interior | — |
| Cama dupla na popa | — |
| Forma da cozinha | — |
| Posição da cozinha | — |
| Pé-direito | — |
Proprietários na comunidade
Ainda não há exemplares públicos deste modelo.
Outros modelos de comprimento semelhante
Ilustração
Archambault
Archambault A40RC
Comprimento total11,98 m
Cockpit—
Cabines—
Ilustração
Arcona
Arcona 385
Comprimento total12,03 m
Cockpit—
Cabines—
Ilustração
Baltic
Baltic 40
Comprimento total11,99 m
Cockpit—
Cabines—